SUB GERENCIA DE EMISORES E INFORMACIÓN BURSÁTIL 01-12-2008
LISTADO DE CAPITAL EN CIRCULACION AL
CAPITAL
CORTADO
CAPITAL
EN CIRCULACION
MONEDA VALOR
NOMINAL
ACCIONES EN
CIRCULACION
CAPITAL
CONTABLE
CODIGO ISIN NEMONICO
DE CAPITAL
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
PEP103001009 HORIZC1 22,615,770.8 22,615,770.8 22,615,770.8 SOLES 0.35 64,616,488
PEP104001107 INTEGAC1 11,416,500 11,416,500 11,416,500 SOLES 100 114,165
PEP104001206 INTEGBC1 11,416,500 11,416,500 11,416,500 SOLES 100 114,165
PEP104001305 INTEGCC1 15,867,000 15,867,000 15,867,000 SOLES 100 158,670
TOTAL 38,700,000 38,700,000 38,700,000 387,000
PEP106501005 PRIMAC1 350,732,000 350,732,000 350,732,000 SOLES 1,000 350,732
PEP107001005 PROFUTC1 18,126,462 18,126,462 18,126,462 SOLES 1 18,126,462
AGRARIO
PEP770501000 ANDAHUC1 227,462,392 227,462,392 227,462,392 SOLES 1 227,462,392
PEP770751001 ASJUANC1 60,000,000 60,000,000 60,000,000 SOLES 1 60,000,000
PEP770851009 AUNIONC1 2,559,318 2,559,318 2,559,318 SOLES 1 2,559,318
PEP771001000 BARRAZC1 12,569,828.21 12,569,828.21 12,569,828.21 SOLES 96.37 130,433
PEP771431009 CARTAVC1 206,758,960 206,758,960 206,758,960 SOLES 10 20,675,896
PEP771461006 CASAGRC1 842,230,090.71 842,345,500.71 842,345,500.71 SOLES 10 84,234,550
PEP771501009 CAYALTC1 235,714,860 235,714,860 235,714,860 SOLES 10 23,571,486
PEP772251000 CHIQUIC1 888,710 888,710 888,710 SOLES 5 177,742
PEP772301003 CHUCARC1 56,220,024 56,220,024 56,220,024 SOLES 24 2,342,501
PEP773001008 FANUPEC1 2,139,218 2,139,218 2,139,218 SOLES 1 2,139,218
PEP774001007 GANSALC1 40,027,048 40,027,048 40,027,048 SOLES 1 40,027,048
PEP775001006 INGENIC1 33,720,280 33,720,280 33,720,280 SOLES 10 3,372,028
PEP776001005 LAREDOC1 191,489,390.64 191,489,390.64 191,489,390.64 SOLES 16.56 11,563,369
PEP779001002 PARAMOC1 332,709,685 332,709,685 332,709,685 SOLES 10 33,270,968
PEP779301006 POMALCC1 315,110,369 315,110,369 315,110,369 SOLES 1 315,110,369
PEP779351001 PUCALAC1 208,822,740 208,822,740 208,708,000 SOLES 10 20,870,800
PEP780601006 SINTUC1 34,599,080 34,599,080 34,599,080 SOLES 10 3,459,908
PEP780851007 SNJACIC1 289,854,490 204,936,040 204,936,040 SOLES 10 20,493,604
PEP780851023 SNJACIC2 50,024,440 35,367,960 35,367,960 SOLES 10 3,536,796
TOTAL 339,878,930 240,304,000 240,304,000 24,030,400
PEP781401000 TUMANC1 361,897,680 338,228,450 338,228,450 SOLES 10 33,822,845
PEP782201003 VISALEC1 2,397,294 2,397,294 2,397,294 SOLES 1 2,397,294
BANCOS Y FINANCIERAS
PEP115001005 BAZC1 47,403,915 47,403,915 43,956,169 SOLES 1 43,956,169
PEP116001004 CONTINC1 1,109,300,824 1,109,300,824 1,109,300,824 SOLES 1 1,109,300,824
PEP119001001 BANCOMC1 65,993,801 65,993,801 65,993,801 SOLES 1 65,993,801
PEP119002009 BNCOMPC1 16,550,000 16,550,000 16,550,000 SOLES 1 16,550,000
TOTAL 82,543,801 82,543,801 82,543,801 82,543,801
PEP120001008 CREDITC1 1,508,287,988 1,508,287,988 1,286,527,988 SOLES 1 1,286,527,988
PEP121001007 BIFC1 180,187,974.08 180,187,974.08 180,187,974.08 SOLES 19.48 9,249,896
PEP128501009 BANTRAC1 118,917,000 118,917,000 118,917,000 SOLES 9.05 13,140,000
PEP130001006 FINANCC1 180,099,164 180,099,164 180,099,164 SOLES 1 180,099,164
PEP130004000 FINANPC1 82,947,458 82,947,458 82,947,458 SOLES 1 82,947,458
TOTAL 263,046,622 263,046,622 263,046,622 263,046,622
PEP131001005 SANC1 94,800,000 94,800,000 94,800,000 SOLES 1 94,800,000
PEP132501003 DBKPEC1 105,402,940 105,402,940 105,402,940 SOLES 1 105,402,940
PEP133001003 MIBANC1 140,763,869 140,763,869 140,763,869 SOLES 1 140,763,869
PEP140001004 SCOTIAC1 475,360,210 475,360,210 475,360,210 SOLES 10 47,536,021
PEP140002002 SCOTIPC1 96,500 96,500 96,500 SOLES 10 9,650
TOTAL 475,456,710 475,456,710 475,456,710 47,545,671
PEP141001003 CITIBKC1 357,899,687 357,899,687 357,899,687 SOLES 1 357,899,687
PEP141501002 BANFALC1 110,396,000 110,396,000 110,396,000 SOLES 1 110,396,000
01-DEC-08 11:21:29 Página 1

SUB GERENCIA DE EMISORES E INFORMACIÓN BURSÁTIL 01-12-2008
LISTADO DE CAPITAL EN CIRCULACION AL
CAPITAL
CORTADO
CAPITAL
EN CIRCULACION
MONEDA VALOR
NOMINAL
ACCIONES EN
CIRCULACION
CAPITAL
CONTABLE
CODIGO ISIN NEMONICO
DE CAPITAL
BANCOS Y FINANCIERAS
PEP142001002 SOLUCIC1 20,080,000 20,080,000 20,080,000 SOLES 10,000 2,008
PEP143001001 BRIPLEC1 100,204,295 94,232,326 94,232,326 SOLES 1 94,232,326
PEP148001006 INTERBC1 581,134,976 581,134,976 581,134,976 SOLES 1 581,134,976
PEP168501000 FINTFCC1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 SOLES 1 20,000,000
PEP169001000 HSBCC1 264,486,500 264,486,500 156,406,500 SOLES 1 156,406,500
PEP169401002 CGENTEC1 54,082,280 54,082,280 54,082,280 SOLES 40 1,352,057
PEP169501009 CAJSURC1 0 0 0 SOLES 40 0
PEP169801102 EDYFIAC1 44,090,700 44,090,700 35,976,500 SOLES 100 359,765
PEP169801128 EDYFIAC2 420,200 420,200 420,200 SOLES 100 4,202
PEP169804205 EDYFIBC1 65,500 65,500 53,300 SOLES 100 533
PEP169804304 EDYFICC1 9,279,700 9,279,700 8,697,500 SOLES 100 86,975
PEP169804320 EDYFICC2 872,100 872,100 872,100 SOLES 100 8,721
TOTAL 54,728,200 54,728,200 46,019,600 460,196
DIVERSAS
BSP526322081 IFH 134,117,024 134,117,024 134,117,024 DOLARES 1 134,117,024
TOTAL 149,018,916 149,018,916 149,018,916
PEP713001001 ADCOMEC1 28,911,098.16 28,911,098.16 28,911,098.16 SOLES 0.42 68,835,948
PEP725001007 AMERLEC1 68,143,043 68,143,043 68,143,043 SOLES 1 68,143,043
PEP727201001 CAVALIC1 19,818,437 19,818,437 19,818,437 SOLES 1 19,818,437
PEP727504107 CEMAAC1 3,016,000 3,016,000 3,016,000 SOLES 2.32 1,300,000
TOTAL 3,911,700 3,746,000 1,614,655
PEP728001004 INVCENC1 161,900,000 161,900,000 161,900,000 SOLES 1 161,900,000
PEP730501108 LPORTAC1 67,390,540 67,390,540 67,390,540 SOLES 1 67,390,540
TOTAL 82,259,003 82,259,003 82,259,003
PEP730601007 COCESUC1 248,635,910 248,635,910 248,635,910 SOLES 10 24,863,591
PEP730801003 COFIINC1 41,814,311 41,814,311 41,814,311 SOLES 1 41,814,311
PEP731201005 CFUNERC1 8,161,106 8,161,106 8,161,106 SOLES 1 8,161,106
BMG2519Y1084 BAP 471,911,585 471,911,585 471,911,585 DOLARES 5 94,382,317
PEP733001007 CRELEAC1 55,260,000 55,260,000 55,260,000 SOLES 20,000 2,763
PEP734601003 DESXXIC1 106,855,061 106,855,061 106,855,061 SOLES 1 106,855,061
PEP736001004 FERREYC1 415,556,728.4 415,556,728.4 415,556,728.4 SOLES 1.1 377,778,844
PEP736581005 GRAMONC1 390,798,933 390,798,933 390,798,933 SOLES 0.7 558,284,190
PEP738001002 LPHOLDC1 58,736,928.48 58,736,928.48 58,736,928.48 SOLES 0.34 172,755,672
PEP740001206 PHTBC1 165,669,482 165,669,482 165,669,482 SOLES 1 165,669,482
TOTAL 166,611,693 166,611,693 166,611,693
PEP741001007 FALABEC1 101,031,391 101,031,391 101,031,391 SOLES 1 101,031,391
PEP741701002 MILENIC1 37,031,583 37,031,583 37,031,583 SOLES 1 37,031,583
PEP741801000 IPSAC1 49,871,259 49,871,259 49,871,259 SOLES 1 49,871,259
PEP742001006 INTURSC1 262,697,150 250,652,040 250,652,040 SOLES 10 25,065,204
PEP744001202 INPACBC1 136,097,119 136,097,119 136,097,119 SOLES 1 136,097,119
TOTAL 219,504,668 219,504,668 219,504,668
PEP746001002 INVERTC1 21,722,635 21,722,635 21,722,635 SOLES 1 21,722,635
PEP746301006 LARIOJC1 64,743,595 64,743,595 64,743,595 SOLES 1 64,743,595
PEP746501001 LATHOLC1 46,241,805 46,241,805 46,241,805 SOLES 1 46,241,805
PEP751001004 LTOTALC1 10,604,400 10,604,400 10,604,400 SOLES 100 106,044
PEP751501003 LIMGASC1 16,281,752.94 16,281,752.94 16,281,752.94 SOLES 18.78 866,973
PEP752601000 MAESTRC1 59,197,983 59,197,983 59,197,983 SOLES 1 59,197,983
PEP753001002 MITSUMC1 12,463,000 12,463,000 12,463,000 SOLES 1,000 12,463
PEP753901003 NCFC1 179,712,853 179,712,853 169,141,927 SOLES 1 169,141,927
PEP754001001 NEGOCIC1 113,768,854.5 113,768,854.5 113,768,854.5 SOLES 0.7 162,526,935
01-DEC-08 11:21:29 Página 2

SUB GERENCIA DE EMISORES E INFORMACIÓN BURSÁTIL 01-12-2008
LISTADO DE CAPITAL EN CIRCULACION AL
CAPITAL
CORTADO
CAPITAL
EN CIRCULACION
MONEDA VALOR
NOMINAL
ACCIONES EN
CIRCULACION
CAPITAL
CONTABLE
CODIGO ISIN NEMONICO
DE CAPITAL
DIVERSAS
PEP756001207 PVTBC1 71,959.24 71,959.24 71,959.24 SOLES 0.01 7,195,924
TOTAL 72,000 72,000 7,200,000
PEP756701202 RBCBC1 599,984.88 599,984.88 599,984.88 SOLES 0.01 59,998,488
PEP756702101 RBCAC1 2,803,988.78 2,803,988.78 2,803,988.78 SOLES 0.01 280,398,878
TOTAL 3,403,973.66 3,403,973.66 3,403,973.66 340,397,366
PEP757001008 SAGAC1 99,275,445 99,275,445 99,275,445 SOLES 1 99,275,445
PEP757251009 SUPERC1 289,804,097 289,804,097 289,804,097 SOLES 1 289,804,097
PEP757301002 TMOVILC1 356,770,987 356,770,987 356,770,987 SOLES 1 356,770,987
PEP757451005 TRANSAC1 43,276,901 43,276,901 43,276,901 SOLES 1 43,276,901
PEP757471003 TRANFIC1 22,722,139 22,722,139 22,722,139 SOLES 1 22,722,139
PEP757481002 TOTALC1 28,826,982 28,826,982 28,826,982 SOLES 1 28,826,982
PEP757501007 URBIC1 48,451,689 48,451,689 48,451,689 SOLES 1 48,451,689
PEP758001007 GEREACC1 17,208,350.16 17,208,350.16 17,208,350.16 SOLES 19.92 863,873
PEP900001103 BVLAC1 41,054,640 41,054,640 41,054,640 SOLES 1.25 32,843,712
PEP900004206 BVLBC1 18,661,200 18,661,200 18,661,200 SOLES 1.25 14,928,960
TOTAL 59,715,840 59,715,840 59,715,840 47,772,672
INDUSTRIALES
PEP206011004 CORAREC1 531,313,648 531,313,648 531,313,648 SOLES 1 531,313,648
PEP214001005 ALICORC1 847,191,731 847,191,731 847,191,731 SOLES 1 847,191,731
PEP216501002 AUSTRAC1 388,504,729.8 388,504,729.8 388,504,729.8 SOLES 0.15 2,590,031,532
PEP218021108 BACKUAC1 760,464,950 760,464,950 760,464,950 SOLES 10 76,046,495
PEP218024201 BACKUBC1 20,257,070 20,257,070 20,257,070 SOLES 10 2,025,707
TOTAL 780,722,020 780,722,020 780,722,020 78,072,202
PEP237501205 ANDINBC1 72,686,584.6 72,686,584.6 72,686,584.6 SOLES 261.1 278,386
TOTAL 313,320,000 313,320,000 1,200,000
PEP239001006 CEMLIMC1 756,995,900 756,995,900 756,995,900 SOLES 10 75,699,590
PEP239501005 CPACASC1 419,977,479 419,977,479 419,977,479 SOLES 1 419,977,479
PEP254501005 CONSERC1 37,250,978 37,250,978 37,250,978 SOLES 1 37,250,978
PEP266011001 CRETEXC1 163,194,418 163,194,418 163,194,418 SOLES 1 163,194,418
PEP284501009 CORMARC1 133,462,000 133,462,000 133,462,000 SOLES 1,000 133,462
PEP285001009 CORMISC1 32,539,140 32,539,140 32,539,140 SOLES 1 32,539,140
PEP317001001 EXSAC1 63,450,405 63,450,405 63,450,405 SOLES 1 63,450,405
PEP317201007 FARPAC1 10,758,429 31,496,763 31,496,763 SOLES 1 31,496,763
PEP317501000 FARMINC1 39,803,631 39,803,631 39,803,631 SOLES 1 39,803,631
PEP383001000 INCATOC1 38,000,000 38,000,000 38,000,000 SOLES 1 38,000,000
PEP387001006 ENVASEC1 48,741,520 48,741,520 48,741,520 SOLES 10 4,874,152
PEP407001002 IQFC1 34,027,251 34,027,251 34,027,251 SOLES 1 34,027,251
PEP425004202 LAIVEBC1 9,425,879 9,425,879 9,425,879 SOLES 1 9,425,879
TOTAL 72,425,879 72,425,879 72,425,879
PEP431001200 CAUCH2C1 3,574,800 3,574,800 3,574,800 SOLES 1 3,574,800
TOTAL 15,962,580 15,962,580 15,962,580
PEP509011008 QUIMPAC1 232,725,675 232,725,675 232,725,675 SOLES 1 232,725,675
PEP521001003 REACTC1 17,155,648 17,155,648 17,155,648 SOLES 1 17,155,648
PEP521051107 RELAPAC1 486,863,986.5 486,863,986.5 486,863,986.5 SOLES 13.5 36,063,999
TOTAL 486,864,000 486,864,000 36,064,000
PEP527001007 SNCRISC1 32,123,547 32,123,547 32,123,547 SOLES 1 32,123,547
PEP530001002 SNJUANC1 84,406,241 84,406,241 84,406,241 SOLES 1 84,406,241
PEP531001001 SIDERC1 585,716,614 585,716,614 585,716,614 SOLES 1 585,716,614
PEP541001009 SOLDEXC1 51,936,510 51,936,510 51,936,510 SOLES 1 51,936,510
01-DEC-08 11:21:29 Página 3

SUB GERENCIA DE EMISORES E INFORMACIÓN BURSÁTIL 01-12-2008
LISTADO DE CAPITAL EN CIRCULACION AL
CAPITAL
CORTADO
CAPITAL
EN CIRCULACION
MONEDA VALOR
NOMINAL
ACCIONES EN
CIRCULACION
CAPITAL
CONTABLE