Información actualizada
 
20/08/2008 16:52:19 (GMT-0500).
Actualización de valores cada 20 minutos entre las 09:00 y las 16:00.
 

INDICE
Ultima
Ayer
Apertura
Max
Min
Variación
IGBVL 12278.04 12020.91 12006.91 12420.00 12006.91 2.14
ISBVL 20444.85 19918.34 19914.91 20749.20 19914.91 2.64
ISP-15 24099.86 23479.21 23475.17 24458.62 23475.17 2.64
AGR 408.34 393.86 389.14 413.64 389.14 3.68
BFN 308.17 305.93 305.96 309.44 305.53 0.73
DIV 633.94 632.79 634.05 636.19 630.27 0.18
IND 842.09 818.20 818.55 844.84 818.55 2.92
MIN 2275.63 2239.94 2240.82 2316.48 2240.82 1.59
SER 310.89 302.92 302.92 313.50 302.92 2.63
ALB 580.12 589.71 587.38 588.48 580.12 -1.63
ELE 637.04 625.72 625.72 645.11 625.72 1.81
MNM 642.00 631.36 633.87 643.22 633.87 1.69
TEL 169.19 161.18 161.18 169.72 161.18 4.97
JUN 65.51 64.27 64.27 66.17 63.52 1.93
INCA 72.19 71.35 71.32 72.85 71.17 1.18
INCTOTAL 73.96 73.09 73.07 74.63 72.91 1.19
IPGC 85.56 86.76 86.81 89.37 85.01 -1.38
 
 
 
 
 
a
 
    © Bolsa de Valores de Lima S.A. Todos los Derechos Reservados | Pasaje Acuña 106 - Lima 1, Perú | Teléfonos: 619-3333 • 619-3331