| contacto |
   
  Búsqueda  
 
Google BVL
 
   
 
 
Información actualizada
 
Empresas | Bolsas News | Índice de Mercados | Negociación
17/01/2008 16:42:23 (GMT-0500).
Actualización de valores cada 20 minutos entre las 09:00 y las 16:00.
 

INDICE
Ultima
Ayer
Apertura
Max
Min
Variación
IGBVL 14795.86 14847.69 14851.05 15152.25 14710.88 -0.35
ISBVL 23412.50 23449.71 23449.58 24108.84 23195.83 -0.16
ISP-15 27740.47 27707.80 27714.87 28475.43 27451.48 0.12
AGR 705.16 703.19 705.13 714.97 694.87 0.28
BFN 325.34 326.46 327.25 330.00 321.32 -0.34
DIV 688.20 691.48 691.48 696.06 688.20 -0.47
IND 893.09 889.77 890.47 904.78 883.22 0.37
MIN 2749.46 2766.07 2768.50 2842.41 2733.82 -0.60
SER 336.89 339.18 338.34 338.34 335.10 -0.68
ALB 666.79 678.96 678.96 678.96 665.25 -1.79
ELE 690.23 694.85 692.80 692.80 685.04 -0.66
MNM 751.48 755.70 756.93 758.90 751.48 -0.56
TEL 175.23 176.50 176.50 176.50 175.23 -0.72
INCA 83.33 84.79 84.80 86.56 83.33 -1.72
INCTOTAL 83.33 84.79 84.80 86.56 83.33 -1.72
 
 
 
 
 
a
 
    © Bolsa de Valores de Lima S.A. Todos los Derechos Reservados | Pasaje Acuña 106 - Lima 1, Perú | Teléfonos: 619-3333 • 619-3331