Beneficios Distribuidos
Actualizado al 31 de Enero de 2012

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS
Enero 2012
DIVIDENDS RECEIVED
January 2012
 

VALORES
ACCIONES
LIBERADAS
%
DIVIDENDO
EFECTIVO
S/.

CONCEPTO
FECHA
DE
ACUERDO
ULTIMO
DIA CON
DERECHO
FECHA
DE
REGISTRO
FECHA
DE
ENTREGA
               
DE CAPITAL              
               
ANDEXAC1 -.- S/. 0.14359587 (20) A Cta. 2011 28/12/2011 25/01/2012 30/01/2012 07/02/2012
ANDEXBC1 -.- S/. 0.14359587 (20) A Cta. 2011 28/12/2011 25/01/2012 30/01/2012 07/02/2012
BVLAC1 -.- S/. 0.0807706923 (20) A Cta. 2011 11/01/2012 25/01/2012 30/01/2012 02/02/2012
BVLBC1 -.- S/. 0.0848092269 (20) A Cta. 2011 11/01/2012 25/01/2012 30/01/2012 02/02/2012
EXALMAC1 -.- S/. 0.19161838 (20) Res. Acum. 20/12/2011 02/01/2012 05/01/2012 06/01/2012
PAMOLC1 -.- S/. 0.541673 (20) 2010 26/12/2011 09/01/2012 12/01/2012 En partes
(a) El dividendo será pagado en dos partes el 13-Ene-2012 (S/. 0.38787495 por acción) y el 30-Ene-2012 (S/. 0.1537984 por acción).



  (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES